Стандарт устанавливает метод определения массовой доли хлорорганических соединений (органических хлоридов) в нефти от 1 млн-1 (ppm, мкг/г). Первоначальным этапом каждого метода испытания является дистилляция образцов нефти с целью выделения фракции, выкипающей до температуры 204 °С, для последующего определения массовой доли хлорорганических соединений.
L82-52460 Fensi-iX R900A с автодозатором на 156 позиций
Заполните данные и оставьте заявку на звонок
| Предел обнаружения: | не хуже 0,2 мг/кг |
| Время измерения: | 2 минуты |
| Температура печи (max): | 1150° C |
| Газы | |
|
Окисление: Инертный газ: |
Кислород Аргон (альтернативно Азот или Гелий) |
| Подключение газов: | 1/8" Swagelok, 2-4 бар |
| Потребляемая мощность: | 3000 Вт |
| Электропитание: | 100-240 В, 50-60 Гц |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г): | 600 х 660 х 800 мм |
| Вес: | 50 кг |
| Кат. № | Наименование | Кол-во |
| L82-52460 | Микрокулонометрический анализатор хлорорганических соединений Fensi-iX R900A с автодозатором на 156 позиций | 1 шт. |
| I44-27367 | Системный блок с ЖК монитором, диагональ 22-24", клавиатура, мышь. Принтер лазерный монохромный формат А4 (ч/б) | 1 шт. |
| Комплект расходных материалов и ЗИП по выбору пользователя | 1 компл. | |
| Комплект материалов для обеспечения газами | 1 компл. | |
| Комплект реактивов и ГСО по выбору пользователя | 1 компл. |
| Кат. № | Наименование | Кол-во |
| L82-52469 | Трубка сжигания кварцевая для анализатора хлора Fensi-iX R900A | 2 шт. |
| L82-51965 | Септа для анализатора хлора Fensi-iX R900A | 100 шт. |
| L82-53519 | Ячейка для микрокулонометрического титрования в комплекте с электродами для анализатора хлора Fensi-iX R900A | 2 шт. |
| L87-52299 | Мембранная осушительная трубка Permapure для удаления водяных паров, образующихся при сжигании образца | 1 шт. |
| L82-52470 | Угловое соединение ввода газа для анализатора хлора Fensi-iX R900A | 4 шт. |
| L82-53520 | Термопара печи для анализатора хлора Fensi-iX R900A | 1 шт. |
| L82-53521 | Трубка подвода газа 3 мм 0.5 м | 1 шт. |
| L82-53522 | Трубка подвода газа 6 мм 0.5 м | 1 шт. |
| L82-53523 | Виала 2 мл, уп. 100 шт | 2 уп. |
| L82-53524 | Крышка с септой для виалы 2 мл, уп. 100 шт. | 6 уп. |
| L82-53525 | Комплект предохранителей для анализатора хлора Fensi-iX R900A | 1 уп. |
| L82-53533 | Фильтр твердых частиц | 20 шт. |
| L82-51961 | Микрошприц 50 мкл со сменной иглой для автодозатора, обеспечивающий подачу образца от 5 до 50 мкл в пиролизную трубку | 5 шт. |
| L82-51962 | Игла, 1 шт. | 20 шт. |
| Наименование | Кол-во |
| Аргон чистоты 99,998 %, баллон 40 л | 1 шт. |
| Кислород чистоты 99,998 %, баллон 40 л | 3 шт. |
| Трубка 1/8 из нерж. Стали, 15 м | 1 шт. |
| Трубка медная очищенная для хроматографии, 1/8", 15 м | 1 шт. |
| Редуктор двустадийный, очищенный для аналитических целей (аргон) | 1 шт. |
| Редуктор двустадийный, очищенный для аналитических целей (кислород) | 1 шт. |
|
Фильтр-осушитель для предварительной очистки в линиях аргона и кислорода, объем 1000 мл |
2 шт. |
| Тройник с гайками и муфтами | 2 шт. |
| Переходник d3,2*d3,2 | 2 шт. |
| Шайба 20 шт./уп. | 1 уп. |
|
Втулка 20 шт./уп |
1 уп. |
| Наименование | Кол-во |
| ГСО 11533-2020 состава хлорбензола, 99.98 %, фасовка 2 мл в ампулах 5 мл | 6 шт. |
| ГСО 10741-2016 массовой доли хлорорганических соединений в нафте хН-ПА 10 млн-1, ампула 5 мл для проведения калибровки, проверки работоспособности, постановки метода и поверки | 6 шт. |
| ГСО СТ-Н-хО массовая доля хлорорганических соединений в нефти 9263 – 2008, МСО 1570:2009, концентрация хлорорганичеких соединений в пересчете на сырую нефть (1…2) млн-1, фас. 1,05 дм3 | 2 шт. |
| ГСО СТ-Н-хО массовая доля хлорорганических соединений в нефти 9263 – 2008, МСО 1570:2009, концентрация хлорорганичеких соединений в пересчете на сырую нефть (2…10) млн-1, фас. 1,05 дм3 | 2 шт. |
| Изооктан без хлора и серы химически чистый марка А, фасовка 0.7 кг / 1 л | 3 шт. |
| н-Гексан, хч, 0,66 кг | 3 шт. |
| Кислота уксусная ледяная, осч, кг | 3 шт. |