Внутренний диаметр цилиндра | 82,55 мм | Ход поршня | 114,3 мм | Диапазон степени сжатия | 4:1~13:1 | ||||||||
Скорость установки | Mon (моторный метод) | 900±9 об./мин. | Зазор клапана | Забор | 0,20 мм | ||||||||
Ron (исследовательский метод) | 600 ±6 об./мин. | Выхлоп | 0,25 мм | ||||||||||
Температура воздуха забора | Mon (моторный метод) | 38±2,0℃ | Зазор свечи зажигания | 0,50 мм | |||||||||
Ron (исследовательский метод) | 52±1,0℃ | Температура системы охлаждения с рециркуляционной рубашкой | 100±1,5℃ | ||||||||||
Опережение зажигания | Mon (моторный метод) | 24±0,1°(ε=5,5) | Давление смазочного масла | 172~207 кПА | |||||||||
Ron (исследовательский метод) | 13° | Температура смазочного масла | 57±8℃ | ||||||||||
Температура смеси | 141~163±1℃ | Давление картера | -0,245~-1,470 кПа | ||||||||||
Влажность воздуха забора | 3,56~7,12г пар / кг сухой воздух | Температура циркулирующей воды в установке | ≤Температура окружающей среды +10℃ | ||||||||||
Повторяемость | Mon (моторный метод) | ≤0,3/M(85~90) | Воспроизводимость | Mon (моторный метод) | ≤1,1/M(85~95) | ||||||||
Ron (исследовательский метод) | ≤0,2/R(85~95) | Ron (исследовательский метод) | ≤0,7/R(90~100) | ||||||||||
Вес установки | 900 кг | Установочные габариты (Ш*Г*В) | 1600*720*1700 мм | ||||||||||
Источник питания | 3 фазы~380В переменного тока±10%, 50Гц, 9,5 кВт. Возможна модификация в соответствии с техническими условиями питания пользователя. |
№ |
Наименование |
Кол-во |
1 | Установка DW300E | 1 |
2 | Система забора и обработки воздуха DW30AU | 1 |
3 | Устройство циркулирующего водяного охлаждения DW30CU | 1 |
300E A1 | Комплектующие | 1 комплект |
300E A2 | Комплект запасных частей на 2 года | 1 комплект |
300EA3 | Комплект специальных инструментов | 1 комплект |
DW300E A4 | Комплект документов | 1 комплект |